Mô tả sản phẩm
Máy bơm Xtreme và Dura-Flo của Graco với công nghệ NXT cung cấp sự phân phối đồng nhất và dễ kiểm soát. Lý tưởng cho các ứng dụng cung cấp, các máy bơm bền này có động cơ NXT và bây giờ có thể đạt được một áp suất cao hơn mà không ảnh hưởng đến dòng chảy.
Tính năng:
• Thiết kế 2 pit piston cho phép vận chuyển đồng đều và dễ dàng kiểm soát
• Áp lực bơm cao và hiệu suất dòng chảy để xử lý một loạt các loại sơn và sơn
• Cải thiện khả năng sử dụng với ít bộ phận, sửa chữa nhanh hơn và giảm chi phí sở hữu
• Giám sát và bảo vệ máy bơm của bạn với DataTrak
Thông số kỹ thuật Máy bơm piston Dura-Flo và Xtreme:
Xtreme Lowers | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 82°C |
Phần ướt | Thép carbon; Thép hợp kim; 304, 440 và 17-4 PH Các loại thép không gỉ; Mạ kẽm và niken; Sắt dẻo; Tungsten Carbide; PTFE; Da |
chiều dài cú đánh | 12.06 cm |
Áp suất làm việc tối đa | |
L036C0 | 50 MPa, 500 bar |
L046C0 | 50 MPa, 500 bar |
L054C0 | 50 MPa, 500 bar |
L058C0 | 50 MPa, 500 bar |
L072C0 | 50 MPa, 500 bar |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 50 MPa, 500 bar |
L090C0 | 50 MPa, 500 bar |
L097C0 | 50 MPa, 500 bar |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 50 MPa, 500 bar |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L14AC1 | 51 MPa, 511 bar |
L145C8 | 31 MPa, 310 bar |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, L18AC1 | 51 MPa, 511 bar |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1 | 41 MPa, 414 bar |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4 | 39 MPa, 386 bar |
L250C8 | 39 MPa, 386 bar |
L290C0,L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942 | 39 MPa, 386 bar |
L22HC1, L22HC2, L25HC1, L25HC2, L29HC1, L29HC2 | 50 MPa, 500 bar |
Lượng định vị trên mỗi chu kỳ | |
L036C0 | 36cc |
L046C0 | 46cc |
L054C0 | 54cc |
L058C0 | 58cc |
L072C0 | 72cc |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 85cc |
L090C0 | 90cc |
L097C0 | 97cc |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 115cc |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L148C8, L14AC1 | 145cc |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, | 185cc |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1, L22HC1, L22HC2 | 220cc |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4, L25HC1, L25HC2 | 250cc |
L290C0,L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942, L29HC1, L29HC2 | 290cc |
Effective Area | |
L036C0 | 1.500 cm |
L046C0 | 2.000 cm |
L054C0 | 2.250 cm |
L058C0 | 2.397 cm |
L072C0 | 3.000 cm |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 3.575 cm |
L090C0 | 3.750 cm |
L097C0 | 4.000 cm |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 4.793 cm |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L145C8, L14AC1 | 6.000 cm |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, | 7.500 cm |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1, L22HC1, L22HC2 | 9.000 cm |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4, L25HC1, L25HC2 | 10.452 cm |
L290C0, L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942, L29HC1, L29HC2 | 12.000 cm |
Máy bơm Dura-Flo | |
Tỉ lệ | Xem mô hình, hướng dẫn sử dụng 311828 |
Áp suất làm việc tối đa | Xem mô hình, hướng dẫn sử dụng 311828 |
Áp lực làm việc không khí / áp lực cao nhất | Xem mô hình, hướng dẫn sử dụng 311828 |
Khu vực hiệu quả động cơ piston | Xem hướng dẫn động cơ |
chiều dài cú đánh | Xem hướng dẫn động cơ |
Khu vực có hiệu quả thấp hơn | Xem hướng dẫn sử dụng dưới 308354 |
Nhiệt độ hoạt động bơm tối đa | 150°F |
Kích thước lắp động cơ | Xem hướng dẫn động cơ |
Kích thước đầu vào của chất lỏng | Xem hướng dẫn sử dụng dưới 308354 |
Kích thước lỗ thoát nước | Xem hướng dẫn sử dụng dưới 308354 |
Phần ướt | Xem hướng dẫn sử dụng dưới 308354 |
Áp suất âm thanh | |
Động cơ không khí NXT | Xem hướng dẫn sử dụng 311238, được cung cấp. Động cơ thủy lực Viscount: 88 dB (A) ở áp suất thủy tĩnh 1450 psi, 25 chu kỳ / phút (được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO) |
Động cơ khí Premier | 87,0 dB (A) ở 70 psi (0,49 MPa, 4,9 bar), 25 chu kỳ / phút (được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO |
Công suất âm | |
Động cơ không khí NXT | Xem hướng dẫn sử dụng 311238, được cung cấp. Động cơ thủy lực Viscount: 103 dB (A) ở áp suất thủy lực 1450 psi, 25 vòng / phút (được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO) |
Động cơ khí Premier | 94,1 dB (A) ở 70 psi (0,49 MPa, 4,9 bar), 25 chu kỳ / phút (được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO |
Chu kỳ bơm trên 3,8 lít (1 gal) | |
Dura-Flo 600 (145 cc): | 26.0 |
Dura-Flo 750 (180 cc): | 21.0 |
Dura-Flo 900 (220 cc): | 18.0 |
Dura-Flo 1200 (290 cc): | 12.5 |
Dòng chảy của chất lỏng ở 60 cpm / phút | |
Dura-Flo 600 (145 cc): | 8.7 lpm |
Dura-Flo 750 (180 cc): | 11.0 lpm |
Dura-Flo 900 (220 cc): | 12.9 lpm |
Dura-Flo 1200 (290 cc): | 17.4 lpm |
Máy bơm Dura-Flo | |
Chu trình bơm Dura-Flo 1800 | 9.0 per 3.8 l |
Chu trình bơm Dura-Flo 2400 | 6.5 per 3.8 l |
Lưu lượng chất lỏng Dura-Flo 1800 | 26.1 lpm at 60 cpm |
Lưu lượng chất lỏng Dura-Flo 2400 | 34.6 lpm at 60 cpm |
Dura-Flo 1800 khu vực hiệu quả thấp | 18 sq cm |
Dura-Flo 2400 khu vực hiệu quả thấp hơn | 24 sq cm |
Nhiệt độ bơm tối đa | 65.5°C |
Kích thước cửa hút chất lỏng | 2 in npt(f) |
Kích thước cửa xả chất lỏng | 1 1/2 in npt(m) |
Áp suất âm thanh | Động cơ không khí NXT: Xem hướng dẫn sử dụng 311238, được cung cấp. Động cơ thủy lực Viscount: 88 dB (A) ở áp suất thủy tĩnh 1450 psi, 25 cpm (được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 3744) Động cơ Xtreme XL: 86,8 dB (A) đã kiểm tra thiết bị từ chiều cao 3,28 feet (1). |
Công suất âm thanh | Động cơ không khí NXT: Xem hướng dẫn sử dụng 311238, được cung cấp. Động cơ thủy lực Viscount: 103 dB (A) áp lực thủy lực 1450 psi, 25 vòng / phút (kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 3744) Động cơ không khí Xtreme XL: 96 dB (A), đo được ở 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bar) 20 cpm, theo ISO-9614-2. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.